パワーセーブ機能付 Push Button ロードスイッチ(3/4)
応用回路及び特性
標準回路例
タイミングチャート
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188R61E106MA73D, 10uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 200kΩ | - |
R3 | 1 | 22kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
SBD | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
OFF状態において、USB等を接続し自動的にONさせる方法
タイミングチャート
- VBUSに電圧印加されると、Q1がONします。
- Q1がONするとSW-PG間が短絡されます。
- これにより、SWはTOND経過するまで“L”状態となるため、VOUTは自動でTurn-Onします。
- VOUTのTurn-Onを検出するとPGはハイインピーダンスとなり、SW-PG間の短絡は解消されます。
- PG-SW間の逆流電流を防止するため、SBD2を追加しており、これによりSW-PG間の短絡電圧はVF程度となります。
*SW端子の入力電圧制限があるため、低VFの製品をご選択お願いします。
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188R61E106MA73D, 10uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 200kΩ | - |
R3 | 1 | 22kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
R5 | 1 | 47kΩ | - |
SBD1 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
SBD2 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
Q1 | 1 | PJA3404, Nch-MOSFET, VGS Maximum rating =±20V |
Panjit |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
パワーグッド反転出力回路例
タイミングチャート
スタートアップ時にA点はVOUTと同レベルを出力し、PG=“H”レベルと同時にA点は“L”レベルとなります。
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188R61E106MA73D, 10uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 200kΩ | - |
R3 | 1 | 22kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
R5 | 1 | 47kΩ | - |
R6 | 1 | 47kΩ | - |
SBD1 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
SBD2 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
Q1 | 1 | PJA3404, Nch-MOSFET, VGS Maximum rating =±20V |
Panjit |
Q2 | 1 | PJA3401, Pch-MOSFET | Panjit |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
後段に電源ICが無い場合のスタートアップ負荷切断回路例
タイミングチャート
B点はPG=“L”の期間においてOFF状態となります。
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188R61E106MA73D, 10uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 200kΩ | - |
R3 | 1 | 22kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
R5 | 1 | 47kΩ | - |
SBD1 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
Q1 | 1 | PJA3401, Pch-MOSFET | Panjit |
Q2 | 1 | PJA3415, Pch-MOSFET | Panjit |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
400mA以上の負荷電流を可能とする回路例
タイミングチャート
VOUT電圧がQ1のVTHを超えると、Q2はONします。
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 22kΩ | - |
R3 | 1 | 47kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
SBD1 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
Q1 | 1 | PJA3400, Nch-MOSFET | Panjit |
Q2 | 1 | PJA3415, Pch-MOSFET | Panjit |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
2出力のPush ButtonLoadSwitch回路例
Q’ty | Description | Manufacturer | |
---|---|---|---|
CIN | 1 | GRM188B11E104KA01D, 0.1uF, Ceramic | Murata |
CL | 1 | GRM188R61E106MA73D, 10uF, Ceramic | Murata |
R1 | 1 | 200kΩ | - |
R2 | 1 | 200kΩ | - |
R3 | 1 | 22kΩ | - |
R4 | 1 | 47kΩ | - |
R5 | 1 | 47kΩ | - |
SBD1 | 1 | XBS013P11R, VF=0.35V, Schottky Diodes | Torex |
Q1 | 1 | PJA3400, Nch-MOSFET | Panjit |
Q2 | 1 | PJA3415, Pch-MOSFET | Panjit |
(注)実機にてご確認のうえ、ご使用をお願いします。
この記事で紹介した製品
XC6192

電池実装デバイスの出荷テスト完了後に電源ラインをシャットダウン(OFF)状態にすることで、長期保管時における消費電力を大幅に削減することを可能とするPush ButtonロードスイッチICです
電池実装デバイスの出荷テスト完了後に電源ラインをシャットダウン(OFF)状態にすることで、長期保管時における消費電力を大幅に削減することを可能とするPush ButtonロードスイッチICです